Juniors A
Juniors A 1er degré - Groupe 2
Championnat / Résultats et Classement
BCV Coupe Vaudoise Juniors A 2025/26 / Résultats
Effectif
| Nom | Fonction | Année de naissance |
|---|---|---|
| Charles BAQUEY | Joueur | 2005 |
| Matteo BARBATTINI | Joueur | 2006 |
| Nicolas BARROS | Joueur | 2007 |
| Dany CASTRO MARTINS | Joueur | 2007 |
| Romain CAYOT | Joueur | 2008 |
| Gregory CLER | Joueur | 2007 |
| Bastien CORDONIER | Joueur | 2006 |
| Paul COUTE | Joueur | 2007 |
| Achille CRISINEL | Joueur | 2007 |
| Nathan DESSIEX | Joueur | 2005 |
| Hayden ELSTER | Joueur | 2007 |
| Joshua GOTSCH | Joueur | 2007 |
| Djellon HAJDINI | Joueur | 2007 |
| Oscar HALKEMA | Joueur | 2006 |
| Oscar IBSAIENNE | Joueur | 2006 |
| Timothée LINDER | Joueur | 2006 |
| Clément LUCE | Joueur | 2007 |
| Jasper MIESEN | Joueur | 2005 |
| Loni MILLERET | Joueur | 2009 |
| Romain MONNIER | Joueur | 2005 |
| Abel MULUGETA | Joueur | 2006 |
| Ramiz MUSLI | Joueur | 2007 |
| Thomas POL-CAPEL | Joueur | 2006 |
| Gabriel RAEMY | Joueur | 2007 |
| Alban SMAJLI | Joueur | 2007 |
| Mathieu WAGNER | Joueur | 2006 |
Actualité
INFORMATION COMITE - BENEVOLAT
, GIRARDET Cédric
Nouvelles règles de bénévolat pour la saison 2025/26